Messbereich | -40 bis +150 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±0,5 % v. Mw. ±1 Digit (restlicher Messbereich) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 bis -25,1 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 bis +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 bis +74,9 °C) |
Auflösung | 0,1 °C |
Messbereich | -200 bis +1370 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±(0,3 °C + 0,1 % v. Mw.) ±1 Digit |
Auflösung | 0,1 °C |
Messbereich | 0 bis +200 hPa |
---|---|
Genauigkeit | ±(0,1 hPa + 1,5 % v. Mw.) ±1 Digit (25,001 bis 200 hPa) ±(0,3 Pa + 1 % v. Mw.) ±1 Digit (0 bis 25 hPa) |
Auflösung | 0,001 hPa |
Messbereich | 700 bis 1100 hPa |
---|---|
Genauigkeit | ±3 hPa |
Auflösung | 0,1 hPa |
Gewicht | 510 g (Messgerät) |
---|---|
Abmessungen | 210 x 95 x 39 mm ((LxBxH)) |
Betriebstemperatur | -5 bis +45 °C |
Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
Schutzklasse | IP40 |
Anschließbare Fühler | 4 x digitale Bluetooth®-Sonde oder testo Smart Probe; 2 x Digitalfühler mit Kabel oder Temperaturfühler NTC mit Kabel (über Anschluss TUC - Testo Universal Connector); 2 x Temperaturfühler TE Typ K mit Kabel |
Produktfarbe | schwarz/orange |
Kamera Bildgröße | Hauptkamera: 8.0 MP; Frontkamera: 5.0 MP |
Akku-/Batteriestandzeit | ca. 10 h Dauerbetrieb |
Displaytyp | 5.0" Touch Display, HD 1280*720 Pixel, IPS (160k) |
Stromversorgung | Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku (5550 mAh) |
Schnittstellen | BLUETOOTH®; USB; WLAN |
Speicher | 2 GB; 1.000.000 Messwerte |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
*TUC-Anschluss (Testo Universal Connector): Zum Anschließen von kabelgebundenen Digitalsonden und NTC-Fühlern. |
Messbereich | -20 bis +70 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±0,3 °C (+15 bis +30 °C) ±0,5 °C (restlicher Messbereich) |
Auflösung | 0,01 °C |
Messbereich | 0 bis 100 %rF |
---|---|
Genauigkeit | ±(0,6 %rF + 0,7 % v. Mw.) (0 bis 90 %rF) Langzeitstabilität: ±1 %rF / Jahr ±(1,0 %rF + 0,7 % v. Mw.) (90 bis 100 %rF) Hysterese: ±0,4 %rF ±0,03 %rF/K (k=1) |
Auflösung | 0,01 %rF |
Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung. |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
---|---|
Gewicht | 155 g |
Abmessungen | 290 x 50 x 40 mm |
Betriebstemperatur | -5 bis +50 °C |
Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohr | 12 mm |
Länge Sonden-/Fühlerrohr | 140 mm |
Produktfarbe | schwarz/orange |
Batterietyp | 4 x Mignonzellen Typ AA |
Akku-/Batteriestandzeit | 140 h |
Datenübertragung | BLUETOOTH® |
Funkreichweite | 20 m |