測量範圍 | -50 ~ +150 °C |
---|---|
測量精度 | ±0.5 °C |
解析度 | 0.1 °C |
探頭連接 | 2 x plug-in (NTC) |
測量範圍 | -1 ~ 60 bar |
---|---|
測量精度 | ±0.5 % 全量程 |
解析度 | 0.01 bar |
探頭連接 | 3 x 7/16" – UNF |
超載 相對壓力(高壓) | 65 bar |
重量 | 826 g |
---|---|
直徑 | 210 x 121 x 60 mm (LxWxH) |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
防護等級 | IP54 |
系統要求 | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
產品顏色 | Black |
自動關機 | 10 min* |
電池使用時間 | 250 h with no illumination, no Bluetooth<sup>®</sup>; 100 h with illumination and Bluetooth<sup>®</sup> |
電池類型 | 4 x type AA 電池 |
資料傳送 | Bluetooth® |
Radio range | 150 m |
製冷劑 | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf (顯示: T8 ( testo 557),客戶可自行通過"EasyKool" 軟體更新製冷劑; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744(CO₂) |
Refrigerants update via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
* when not connected via Bluetooth |
測量範圍 | -40 ~ +150 °C |
---|---|
測量精度 | ±1.3 °C (-20 ~ +85 °C) |
解析度 | 0.1 °C |
重量 | 127.4 g |
---|---|
直徑 | 183 x 90 x 30 mm |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
外殼 | 高強度塑膠 |
系統要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
產品顏色 | black/orange |
電池使用時間 | 150小時 |
電池類型 | 3 AAA 电池 |
資料傳送 | Bluetooth® |
Radio range | 100 m |
Refrigerant | A2L / A3 compatibel |
存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
系統要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
---|---|