Alle Ergebnisse auf einen Blick dank großem Grafik-Display.
Messbereich | -50 bis +150 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±0,5 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Fühleranschluß | 2 x Plug-in (NTC) |
Messbereich | -1 bis 60 bar |
---|---|
Genauigkeit | ±0,5 %fs |
Auflösung | 0,01 bar |
Fühleranschluß | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
Überlast rel. (Hochdruck) | 65 bar |
Gewicht | 1243 g |
---|---|
Abmessungen | 229 x 112,5 x 71 mm (LxBxH) |
Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
Schutzklasse | IP54 |
Produktfarbe | schwarz |
Auto-Off | 10 min* |
Akku-/Batteriestandzeit | 250 h ohne Beleuchtung, ohne Bluetooth<sup>®</sup>; 100 h mit Beleuchtung und Bluetooth<sup>®</sup> |
Batterietyp | 4 x Mignonzellen Typ AA |
Funkreichweite | 150 m |
Druckmedien | FCKW |
Kältemittel im Gerät | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Systemvoraussetzung | erfordert iOS 11.0 oder neuer; erfordert Android 6.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0 |
Kältemittel aktualisierbar via APP | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Kältemittel | A2L / A3 kompatibel |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
* wenn nicht über Bluetooth verbunden |
Messbereich | 0 bis 26,66 mbar / 0 bis 20000 micron |
---|---|
Genauigkeit | ±(1 ±10 micron + 10 % v. Mw. (100 bis 1000 micron) |
Auflösung | 100 micron (2000 bis 5000 micron) / 1 micron (0 bis 1000 micron) / 10 micron (1000 bis 2000 micron) / |
Überlast | absolut: 6,0 bar / 87 psi (relativ: 5,0 bar / 72 psi) |
Gewicht | 142 g |
---|---|
Abmessungen | 150 x 32 x 31 mm (LxBxH) |
Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C |
Schutzklasse | IP54 |
Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 |
Produktfarbe | schwarz/orange |
Auto-Off | 10 min* |
Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
Akku-/Batteriestandzeit | 39 h |
Anschluss | 7/16“ UNF |
Schnittstellen | Bluetooth® 4.2 |
Lagertemperatur | -20 bis +50 °C |
* wenn nicht über Bluetooth verbunden |
Messbereich | -40 bis +150 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±1,3 °C (-20 bis +85 °C) |
Auflösung | 0,1 °C |
Gewicht | 127,4 g |
---|---|
Abmessungen | 183 x 90 x 30 mm |
Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0 |
Produktfarbe | schwarz/orange |
Akku-/Batteriestandzeit | 150 h |
Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
Datenübertragung | BLUETOOTH® |
Funkreichweite | 100 m |
Kältemittel | A2L / A3 kompatibel |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0 |
---|---|