Un appareil de mesure pour tous les paramètres du climat intérieur
Étendue de mesure | -40 à +150 °C |
---|---|
Précision | ±0,4 °C ±1 Digit (-40 à -25,1 °C) ±0,5 % v.m. ±1 Digit (Etendue de mesure restante) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 à +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 à +74,9 °C) |
Résolution | 0,1 °C |
Étendue de mesure | -200 à +1370 °C |
---|---|
Précision | ±(0,3 °C + 0,1 % v.m.) ±1 Digit |
Résolution | 0,1 °C |
Étendue de mesure | 0 à +200 hPa |
---|---|
Précision | ±(0,3 Pa + 1 % v.m.) ±1 Digit (0 à 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % v.m.) ±1 Digit (25,001 à 200 hPa) |
Résolution | 0,001 hPa |
Étendue de mesure | 700 à 1100 hPa |
---|---|
Précision | ±3 hPa |
Résolution | 0,1 hPa |
Poids | 510 g (appareil de mesure ) |
---|---|
Dimensions | 210 X 95 X 39 mm ((L x I x H)) |
Température de service | -5 à +45 °C |
Matériau du produit / du boîtier | Plastique |
Indice de protection | IP 40 |
Sondes raccordables | 4 x sonde numérique Bluetooth® ou testo Smart Probe; 2 x sonde numérique avec câble ou sonde température CTN avec câble (par raccord TUC - Testo Universal Connector); 2 x sonde température TC de Type K avec câble |
Couleur du produit | noir/orange |
Caméra taille de l'image | Appareil photo principal : 8,0 MP; Appareil photo frontal : 5,0 MP |
Autonomie | env. 10 h en utilisation continue |
Type d’écran | Écran tactile 5,0", HD 1280*720 pixels, IPS (160k) |
Alimentation en courant | Accumulateur Li-ion rechargeable (5550 mAh) |
Interfaces | BLUETOOTH®; USB; WiFi |
Mémoire | 2 GB; 1 000 000 Valeurs de mesure |
Température de stockage | -20 à +60 °C |
*Raccord TUC (Testo Universal Connector) : Pour le raccordement de sondes numériques avec fil et de sondes CTN. |
Étendue de mesure | 0 à +50 °C |
---|---|
Précision | ±0,5 °C |
Résolution | 0,1 °C |
Étendue de mesure | 5 à 95 %HR |
---|---|
Précision | ±3 %HR (65 à 90 %HR) stabilité à long terme: ±1 %HR / an ±5 %HR (Etendue de mesure restante) Hystérèse: ±1,0 %HR ±3 %HR (10 à 35 %HR) ±2 %HR (35 à 65 %HR) ±0,06 %HR/K (0 à +50 °C) |
Résolution | 0,1 %HR |
Étendue de mesure | +700 à +1100 hPa |
---|---|
Précision | ±3,0 hPa |
Résolution | 0,1 hPa |
Étendue de mesure | 0 à 10000 ppm |
---|---|
Précision | ±(50 ppm + 3 % v.m.) (0 à 5000 ) ±(100 ppm + 5 % v.m.) (5001 à 10000 ) |
Résolution | 1 ppm |
Température de stockage | -20 à +60 °C |
---|---|
Poids | 195 g |
Dimensions | 295 X 50 X 40 mm |
Température de service | -5 à +50 °C |
Longueur du tube de sonde | 130 mm |
Diamètre de la tête de sonde | 30 mm |
Couleur du produit | noir/orange |
Autonomie | 21,5 h |
Type de pile | 4 piles Mignon AA |
Transfert de données | BLUETOOTH® |
Alcance radio | 20 m |
Température de stockage | -20 à +60 °C |
---|---|
Poids | 250 g |
Dimensions | 400 X 90 X 90 mm |
Température de service | 0 à +50 °C |
Longueur de câble | 1,4 m |
Diamètre de la tête de sonde | 820 mm |
Couleur du produit | noir/orange |
Normes | EN ISO 7730 / ASHRAE 55 |
Étendue de mesure | 0 à +50 °C |
---|---|
Précision | ±0,5 °C |
Résolution | 0,1 °C |
Étendue de mesure | +700 à +1100 hPa |
---|---|
Précision | ±3,0 hPa |
Résolution | 0,1 hPa |
Étendue de mesure | 0 à 5 m/s |
---|---|
Précision | ±(0,03 m/s + 4 % v.m.) |
Résolution | 0,01 m/s |
Étendue de mesure | 0 à +120 °C |
---|---|
Précision | Classe 1 ¹⁾ |
1) According to standard EN 60584-1, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K). |
Poids | 385 g |
---|---|
Dimensions | 250 X 150 X 150 mm |
Longueur de câble | 1,4 m |
Facteur d’émission | 0,95 |
Diamètre de la tête de sonde | 150 mm |
Couleur du produit | Noir |
Poids | 5100 g |
---|---|
Dimensions | 730 x 220 x 245 mm ((L x I x H)) |
Couleur du produit | Noir |
Poids | 3250 g |
---|---|
Dimensions | 520 x 410 x 210 mm (L x I x H) |
Matériau du produit / du boîtier | Plastic |
Couleur du produit | Noir |