Ein Messgerät für alle klimarelevanten Parameter
Produktregistrierung
Durch die Registrierung Ihres Produkts verlängern wir die reguläre Herstellergarantie um ein Jahr.
Messbereich | -40 bis +150 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±0,5 % v. Mw. ±1 Digit (restlicher Messbereich) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 bis -25,1 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 bis +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 bis +74,9 °C) |
Auflösung | 0,1 °C |
Messbereich | -200 bis +1370 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±(0,3 °C + 0,1 % v. Mw.) ±1 Digit |
Auflösung | 0,1 °C |
Messbereich | 0 bis +200 hPa |
---|---|
Genauigkeit | ±(0,1 hPa + 1,5 % v. Mw.) ±1 Digit (25,001 bis 200 hPa) ±(0,3 Pa + 1 % v. Mw.) ±1 Digit (0 bis 25 hPa) |
Auflösung | 0,001 hPa |
Messbereich | 700 bis 1100 hPa |
---|---|
Genauigkeit | ±3 hPa |
Auflösung | 0,1 hPa |
Gewicht | 510 g (Messgerät) |
---|---|
Abmessungen | 210 x 95 x 39 mm ((LxBxH)) |
Betriebstemperatur | -5 bis +45 °C |
Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
Schutzklasse | IP40 |
Anschließbare Fühler | 4 x digitale Bluetooth®-Sonde oder testo Smart Probe; 2 x Digitalfühler mit Kabel oder Temperaturfühler NTC mit Kabel (über Anschluss TUC - Testo Universal Connector); 2 x Temperaturfühler TE Typ K mit Kabel |
Produktfarbe | schwarz/orange |
Kamera Bildgröße | Hauptkamera: 8.0 MP; Frontkamera: 5.0 MP |
Akku-/Batteriestandzeit | ca. 10 h Dauerbetrieb |
Displaytyp | 5.0" Touch Display, HD 1280*720 Pixel, IPS (160k) |
Stromversorgung | Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku (5550 mAh) |
Schnittstellen | BLUETOOTH®; USB; WLAN |
Speicher | 2 GB; 1 000 000 Messwerte |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
*TUC-Anschluss (Testo Universal Connector): Zum Anschließen von kabelgebundenen Digitalsonden und NTC-Fühlern. |
Messbereich | 0 bis +50 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±0,5 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Messbereich | 5 bis 95 %rF |
---|---|
Genauigkeit | ±3 %rF (65 bis 90 %rF) ±3 %rF (10 bis 35 %rF) ±0,06 %rF/K (0 bis +50 °C) ±2 %rF (35 bis 65 %rF) Langzeitstabilität: ±1 %rF / Jahr Hysterese: ±1,0 %rF ±5 %rF (restlicher Messbereich) |
Auflösung | 0,1 %rF |
Messbereich | +700 bis +1100 hPa |
---|---|
Genauigkeit | ±3,0 hPa |
Auflösung | 0,1 hPa |
Messbereich | 0 bis 10000 ppm |
---|---|
Genauigkeit | (0 bis 5000 ppm) ±(50 ppm + 3 % v. Mw.) (5001 bis 10000 ppm) ±(100 ppm + 5 % v. Mw.) |
Auflösung | 1 ppm |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
---|---|
Gewicht | 200 g |
Abmessungen | 295 x 50 x 40 mm |
Betriebstemperatur | -5 bis +50 °C |
Kabellänge | 1,4 m |
Länge Sonden-/Fühlerrohr | 130 mm |
Durchmesser Sonden-/Fühlerkopf | 30 mm |
Produktfarbe | schwarz/orange |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
---|---|
Gewicht | 250 g |
Abmessungen | 400 x 90 x 90 mm |
Betriebstemperatur | 0 bis +50 °C |
Kabellänge | 1,4 m |
Durchmesser Sonden-/Fühlerkopf | 820 mm |
Produktfarbe | schwarz/orange |
Normen | EN ISO 7730 / ASHRAE 55 |
Messbereich | 0 bis +50 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±0,5 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Messbereich | +700 bis +1100 hPa |
---|---|
Genauigkeit | ±3,0 hPa |
Auflösung | 0,1 hPa |
Messbereich | 0 bis 5 m/s |
---|---|
Genauigkeit | ±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.) |
Auflösung | 0,01 m/s |
Messbereich | 0 bis +120 °C |
---|---|
Genauigkeit | Klasse 1 ¹⁾ |
1) Laut Norm EN 60584-1 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K). |
Gewicht | 385 g |
---|---|
Abmessungen | 250 x 150 x 150 mm |
Kabellänge | 1,4 m |
Emissionsfaktor | 0,95 |
Durchmesser Sonden-/Fühlerkopf | 150 mm |
Produktfarbe | schwarz |
Messbereich | -40 bis +150 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±0,5 % v. Mw. ±1 Digit (restlicher Messbereich) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 bis -25,1 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 bis +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Digit (-25 bis +74,9 °C) |
Auflösung | 0,1 °C |
Messbereich | -200 bis +1370 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±(0,3 °C + 0,1 % v. Mw.) ±1 Digit |
Auflösung | 0,1 °C |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
---|---|
Gewicht | 162 g |
Abmessungen | 136 x 89 x 39 mm (LxBxH) |
Betriebstemperatur | -5 bis +45 °C |
Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
Schutzklasse | IP20 |
Produktfarbe | schwarz |
Anschließbare Fühler | 4 x Digitalfühler mit Kabel oder Temperaturfühler NTC mit Kabel (über Anschluss TUC - Testo Universal Connector); 2 x Temperaturfühler TE Typ K mit Kabel |
Kabellänge | 1 m |
Stromversorgung | externe Stromversorgung über Netzteil |
Schnittstellen | USB |
Speicher | 360.000 Messwerte; 1,5 MB |
*TUC-Anschluss (Testo Universal Connector): Zum Anschließen von kabelgebundenen Digitalsonden und NTC-Fühlern. |
Gewicht | 5100 g |
---|---|
Abmessungen | 730 x 220 x 245 mm ((LxBxH)) |
Produktfarbe | schwarz |
Gewicht | 3250 g |
---|---|
Abmessungen | 520 x 410 x 210 mm LxBxH |
Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
Produktfarbe | schwarz |