Messbereich | -20 bis +70 °C |
---|---|
Genauigkeit | *Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich die Geräteunsicherheit. ±0.2 °C |
Messbereich | 0 bis +100 %rF |
---|---|
Genauigkeit | %rF / Jahr: ±1 %rF / Jahr ±2 %rF bei +25 °C (+2 bis +98 %rF) ±0.03 %rF/K (k=1) *Die Fühlergenauigkeit entspricht der Systemgenauigkeit. |
Kabellänge | 1.2 m |
---|---|
Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohrspitze | 12 mm |
Sonden-/ Fühlerlänge | 175 mm |
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Bitte nennen Sie uns Ihre Messaufgabe, wir helfen gerne!
Hallo Testo Team, ich habe folgendes Anliegen:
Jetzt Anfrage stellen