Messbereich | 5 bis +40 °C (Feuchttemperatur-Sonde) 10 bis +60 °C (Umgebungstemperatur-Sonde) |
---|---|
Genauigkeit | ±(0.3 °C + 0.3 % v. Mw.) (10 bis +60 °C) (Umgebungstemperatur-Sonde) ±(0.3 °C + 0.3 % v. Mw.) (5 bis +40 °C) (Feuchttemperatur-Sonde) |
Auflösung | 0.01 °C (Umgebungstemperatur-Sonde) 0.01 °C (Feuchttemperatur-Sonde) |
Messbereich | 0 bis +120 °C |
---|---|
Genauigkeit | Klasse 1 ¹⁾ |
Auflösung | 0.01 °C |
1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K). |
Gewicht | 9700 g |
---|---|
Abmessungen | 575 x 340 x 270 (LxBxH) (inkl. Koffer) |
Kabellänge | 3 m |
Produktfarbe | Silber |
*Kabellänge je Sonde |