Produktregistrierung
Durch die Registrierung Ihres Produkts verlängern wir die reguläre Herstellergarantie um ein Jahr.
Messbereich | -20 bis +400 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±1 °C (-20 bis +100 °C) ±1,5 % v. Mw. (> 100 °C) |
Auflösung | 0,1 °C |
Ansprechzeit | < 50 s |
Temperatur (Umgebungstemperatur, Abgastemperatur) |
Messbereich | 0 bis 21 Vol. % |
---|---|
Genauigkeit | ±0,2 Vol. % |
Auflösung | 0,1 Vol. % |
Ansprechzeit t₉₀ | 30 s |
Messbereich | -20 bis +20 hPa |
---|---|
Genauigkeit | ±0,03 hPa (-3 bis -0,6 hPa und +0,6 ... +3 hPa) ±1,5 % v. Mw. (-20 bis -3 hPa und +3 ... +20 hPa) ±0,02 hPa (-0,6 bis +0,6 hPa) |
Auflösung | 0,01 hPa |
Messbereich | 0 bis 120 % |
---|---|
Auflösung | 0,1 % |
Messbereich | 0 bis 99,9 % |
---|---|
Auflösung | 0,1 % |
Messbereich | -40 bis +40 hPa |
---|---|
Genauigkeit | ±0,5 hPa (0 bis 50 hPa) ±1 % v. Mw. (restl. Messbereich) |
Auflösung | 0,1 hPa |
Messbereich | 0 bis 4000 ppm |
---|---|
Genauigkeit | ±10 % v. Mw. (2001 bis 4000 ppm) ±20 ppm (0 bis 400 ppm) ±5 % v. Mw. (401 bis 2000 ppm) |
Auflösung | 1 ppm |
Ansprechzeit t₉₀ | 60 s |
Messbereich | 0 bis 4000 ppm |
---|---|
Genauigkeit | ±10 % v. Mw. (2001 bis 4000 ppm) ±20 ppm (0 bis 400 ppm) ±5 % v. Mw. (401 bis 2000 ppm) |
Auflösung | 1 ppm |
Ansprechzeit | 60 s |
Gewicht | ca. 660 g |
---|---|
Abmessungen | 203 x 83 x 46 mm |
Betriebstemperatur | -5 bis +45 °C |
Schutzklasse | IP40 |
Akku-/Batteriestandzeit | > 8 h (Pumpe an, 20 °C Umgebungstemperatur) |
Displayfunktionen | Grafisches 7-Zeilen Display |
Stromversorgung | Akku 1500 mAh, Netzteil 5V/2A |
Max. Feuchtebelastung | 0 … 80 %rF |
Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0 |
Garantiebedingungen | www.testo.com/warranty |
Sonstiges | Speichermöglichkeit über die Verbindung zur testo Smart App |
Funkreichweite | 60 m |
Lagertemperatur | -20 bis +50 °C |
nach DIN EN 50379-1, 3 |
Messbereich | -150 bis +150 hPa |
---|---|
Genauigkeit | ±0,05 hPa (0 bis +1 hPa) ±(0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.) (+1 bis +150 hPa) |
Auflösung | 0,01 hPa |
Gewicht | 92 g |
---|---|
Abmessungen | 148 x 36 x 23 mm |
Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
Produkt-/Gehäusematerial | ABS / TPE |
Systemvoraussetzung | erfordert iOS 13.0 oder neuer; erfordert Android 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.2 |
Produktfarbe | schwarz/orange |
Akku-/Batteriestandzeit | 150 h |
Batterietyp | 3 Microzellen AAA |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |