Peso | 132 g |
---|---|
Dimensioni | 1640 mm |
Lunghezza puntale del tubo sonda | 30 mm |
Diametro tubo sonda | 8 mm |
Diametro puntale del tubo sonda | 4 mm |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Cavo fisso | sì |
Classe di protezione | IP65 |
Materiale custodia | acciaio inossidabile / GFK |
Lunghezza tubo sonda | 110 mm |
Lunghezza cavo di misura | 1.500 mm |
Colore prodotto | nero; argento |
Campo di misura | -50 a +140 °C ¹⁾ |
---|---|
Precisione | ±0,2 °C (-25 a +75 °C) ±0,4 °C (Campo rimanente) ±0,5 % del v.m. (+100 a +140 °C) |
Tempo risposta t99 | 20 s |
1) Campo di misura nel lungo periodo +125°C, nel breve periodo +150°C o +140°C (2 minuti) |