대기 관련 모든 파라미터용 측정기
NTC 센서 측정 범위 | -40 ~ +150 °C |
---|---|
NTC 센서 정확도 | ±0.4 °C ±1 Digit (-40 ~ -25.1 °C) ±0.5 측정값의 % ±1 Digit (나머지 범위) ±0.2 °C ±1 Digit (-25 ~ +74.9 °C) ±0.4 °C ±1 Digit (+75 ~ +99.9 °C) |
NTC 센서 분해능 | 0.1 °C |
열전대 K타입 측정 범위 | -200 ~ +1370 °C |
---|---|
열전대 K타입 정확도 | ±(0.3 °C + 0.1 측정값의 %) ±1 Digit |
열전대 K타입 분해능 | 0.1 °C |
압력 측정범위 | 0 ~ +200 hPa |
---|---|
압력 정확도 | ±(0.3 pa + 1 측정값의 %) ±1 Digit (0 ~ 25 hPa) ±(0.1 hPa + 1.5 측정값의 %) ±1 Digit (25.001 ~ 200 hPa) |
분해능 | 0.001 hPa |
측정범위 | 700 ~ 1100 hPa |
---|---|
정확도 | ±3 hPa |
분해능 | 0.1 hPa |
무게 | 510 g (instrument) |
---|---|
크기 | 210 x 95 x 39 mm ((LxWxH)) |
작동 온도 | -5 ~ +45 °C |
하우징 재질 | 플라스틱 |
보호등급 | IP40 |
연결 가능한 프로브 | 디지털 블루투스 프로브 혹은 스마트 프로브 4개; 고정 디지털 NTC 타입 K 온도 프로브 2개(TUC 공영 어댑터); 고정 TC 타입 K 온도 프로브 2개 |
제품 색상 | 검정/노랑색 |
카메라 이미지 크기 | 8.0 MP 메인 카메라; 5.0 MP 전면 카메라 |
배터리 수명 | approx. 10 hrs continuous operation |
디스플레이 종류 | 5.0" 터치 디스플레이, HD 1280*720 픽셀, IPS(160k) |
전력 공급 | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
인터페이스 | Bluetooth®; USB; WLAN |
메모리 | 2 GB; 1,000,000 측정값 |
보관 온도 | -20 ~ +60 °C |
*TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. |
NTC 센서 측정 범위 | -20 ~ +70 °C |
---|---|
NTC 센서 정확도 | ±0.8 °C (-20 ~ 0 °C) ±0.5 °C (0 ~ +70 °C) |
NTC 센서 분해능 | 0.1 °C |
습도 측정범위 | 5 ~ 95 %RH |
---|---|
정전용량형 습도센서 정확도 | Hysteresis: ±1.0 %RH ±5 %RH (나머지 범위) 장기적인 안정성: ±1 %RH / year ±3 %RH (10 ~ 35 %RH) ±0.06 %RH/K (k=1) ±2 %RH (35 ~ 65 %RH) ±3 %RH (65 ~ 90 %RH) |
습도 분해능 | 0.1 %RH |
절대압 측정 범위 | +700 ~ +1100 hPa |
---|---|
절대압 정확도 | ±3.0 hPa |
절대압 분해능 | 0.1 hPa |
열선 측정범위 | 0 ~ 50 m/s |
---|---|
핫 와이어 정확도 | ±(0.5 m/s + 5 측정값의 %) (20.01 ~ 30 m/s) ±(0.03 m/s + 4 측정값의 %) (0 ~ 20 m/s) |
분해능 | 0.01 m/s |
보관 온도 | -20 ~ +60 °C |
---|---|
무게 | 400 g |
크기 | 780 x 50 x 40 mm |
작동 온도 | -5 ~ +50 °C |
길이 망원경 | 1,000 mm |
프로브 헤드 직경 | 9 mm |
직경 텔레스코프 | 16 mm |
제품 색상 | 검정/노랑색 |
프로브 샤프트 직경 | 9 mm |
프로브 샤프트 길이 | 230 mm |
배터리 수명 | 21.5 h |
배터리 종류 | AA 배터리 4개 |
데이터 전송 | Bluetooth® |
라디오 범위 | 20 m |
무게 | 2800 g |
---|---|
크기 | 520 x 410 x 160 mm LxWxH |
하우징 재질 | 플라스틱 |
Product colour | 검적색 |