Înregistrarea produsului
Prin înregistrarea produsului dvs., extindem garanția obișnuită a producătorului cu un an.
Domeniu de măsură | -40 la +150 °C |
---|---|
Acuratețe | ±0,4 °C ±1 Cifră (-40 la -25,1 °C) ±0,4 °C ±1 Cifră (+75 la +99,9 °C) ±0,2 °C ±1 Cifră (-25 la +74,9 °C) ±0,5 % din valoarea măsurată ±1 Cifră (Intervalul rămas) |
Rezoluție | 0,1 °C |
Domeniu de măsură | -200 la +1370 °C |
---|---|
Acuratețe | ±(0,3 °C + 0,1 % din valoarea măsurată) ±1 Cifră |
Rezoluție | 0,1 °C |
Domeniu de măsură | 0 la +200 hPa |
---|---|
Acuratețe | ±(0,3 Pa + 1 % din valoarea măsurată) ±1 Cifră (0 la 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % din valoarea măsurată) ±1 Cifră (25,001 la 200 hPa) |
Rezoluție | 0,001 hPa |
Domeniu de măsură | 700 la 1100 hPa |
---|---|
Acuratețe | ±3 hPa |
Rezoluție | 0,1 hPa |
Greutate | 510 g (instrument) |
---|---|
Dimensiuni | 210 x 95 x 39 mm (LxlxH) |
Temperatura de operare | -5 la +45 °C |
Carcasă | plastic |
Clasă de protecție | IP40 |
Sonde conectabile | 4 sonde digitale Bluetooth® sau testo Smart Probe; 2 x sondă digitală cu cablu fix sau sondă de temperatură NTC cu cablu fix (prin Testo Universal Connector - TUC); 2 x sondă de temperatură TC tip K cu cablu fix |
Culoare produs | negru / portocaliu |
Dimensiune imagine | cameră principală: 8,0 MP; cameră frontală: 5,0 MP |
Durata de viață baterie | approx. 10 hrs continuous operation |
Tip afișaj | Afișaj tactil de 5,0 ", HD 1280 * 720 pixeli, IPS (160 k) |
Sursă de alimentare | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
Interfață | Bluetooth®; USB; WLAN |
Memorie | 2 GB; 1.000.000 valorile măsurate |
Temperatura de depozitare | -20 la +60 °C |
*TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. |
Domeniu de măsură | 0 la +50 °C |
---|---|
Acuratețe | ±0,5 °C |
Rezoluție | 0,1 °C |
Domeniu de măsură | 5 la 95 %rF |
---|---|
Acuratețe | ±3 %rF (65 la 90 %rF) Hysteresis: ±1,0 %rF ±3 %rF (10 la 35 %rF) ±2 %rF (35 la 65 %rF) ±0,06 %rF/K (0 la +50 °C) ±5 %rF (Intervalul rămas) stabilitate pe termen lung: ±1 %RH / year |
Rezoluție | 0,1 %rF |
Domeniu de măsură | +700 la +1100 hPa |
---|---|
Acuratețe | ±3,0 hPa |
Rezoluție | 0,1 hPa |
Domeniu de măsură | 0 la 10000 ppm |
---|---|
Acuratețe | ±(50 ppm + 3 % din valoarea măsurată) (0 la 5000 ) ±(100 ppm + 5 % din valoarea măsurată) (5001 la 10000 ) |
Rezoluție | 1 ppm |
Temperatura de depozitare | -20 la +60 °C |
---|---|
Greutate | 195 g |
Dimensiuni | 295 x 50 x 40 mm |
Temperatura de operare | -5 la +50 °C |
Lungime tijă sondă | 130 mm |
Diametru cap sonda | 30 mm |
Culoare produs | negru / portocaliu |
Durata de viață baterie | 21,5 h |
Tip baterie | 4 x baterii tip AA |
Transfer date | Bluetooth® |
Acoperire wireless | 20 m |
Temperatura de depozitare | -20 la +60 °C |
---|---|
Greutate | 250 g |
Dimensiuni | 400 x 90 x 90 mm |
Temperatura de operare | 0 la +50 °C |
Lungime cablu | 1,4 m |
Diametru cap sonda | 820 mm |
Culoare produs | negru / portocaliu |
Standarde | EN ISO 7730 / ASHRAE 55 |
Domeniu de măsură | 0 la +50 °C |
---|---|
Acuratețe | ±0,5 °C |
Rezoluție | 0,1 °C |
Domeniu de măsură | +700 la +1100 hPa |
---|---|
Acuratețe | ±3,0 hPa |
Rezoluție | 0,1 hPa |
Domeniu de măsură | 0 la 5 m/s |
---|---|
Acuratețe | ±(0,03 m/s + 4 % din valoarea măsurată) |
Rezoluție | 0,01 m/s |
Domeniu de măsură | 0 la +120 °C |
---|---|
Acuratețe | Clasa 1 ¹⁾ |
1) According to standard EN 60584-1, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K). |
Greutate | 385 g |
---|---|
Dimensiuni | 250 x 150 x 150 mm |
Lungime cablu | 1,4 m |
Emisivitate | 0,95 |
Diametru cap sonda | 150 mm |
Culoare produs | negru |
Greutate | 5100 g |
---|---|
Dimensiuni | 730 x 220 x 245 mm ((LxWxH)) |
Product colour | Black |
Greutate | 3250 g |
---|---|
Dimensiuni | 520 x 410 x 210 mm LxWxH |
Carcasă | Plastic |
Product colour | Black |