一台测量仪即可测量所有气候相关参数
测量范围 | -40 ~ +150 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.4 °C ±1 Digit (-40 ~ -25.1 °C) ±0.5 %测量值 ±1 Digit (其余量程) ±0.2 °C ±1 Digit (-25 ~ +74.9 °C) ±0.4 °C ±1 Digit (+75 ~ +99.9 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | -200 ~ +1370 °C |
---|---|
测量精度 | ±(0.3 °C + 0.1 %测量值) ±1 Digit |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | 0 ~ +200 hPa |
---|---|
测量精度 | ±(0.1 hPa + 1.5 %测量值) ±1 Digit (25.001 ~ 200 hPa) ±(0.3 Pa + 1 %测量值) ±1 Digit (0 ~ 25 hPa) |
分辨率 | 0.001 hPa |
测量范围 | 700 ~ 1100 hPa |
---|---|
精度 | ±3 hPa |
分辨力 | 0.1 hPa |
重量 | 510 g (instrument) |
---|---|
尺寸 | 210 x 95 x 39 mm ((LxWxH)) |
操作温度 | -5 ~ +45 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP40 |
可连接的探头 | 4 x digital Bluetooth® probe or testo Smart Probe; 2 x digital probe with fixed cable or temperature probe NTC with fixed cable (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x temperature probe TC type K with fixed cable |
产品颜色 | black/orange |
Camera image size | Main camera: 8.0 MP; Front camera: 5.0 MP |
电池使用时间 | approx. 10 hrs continuous operation |
显示屏类型 | 5.0" touch display, HD 1280*720 pixels, IPS (160 k) |
电源 | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
数据传输 | Bluetooth®; USB 接口; WLAN |
存储量 | 2 GB; 1,000,000 个测量值 |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
*TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. |
测量范围 | 0 ~ +50 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
湿度测量范围 | 5 ~ 95 %RH |
---|---|
测量精度 | Hysteresis: ±1.0 %RH ±0.06 %rF/K (0 ~ +50 °C) long-term stability: ±1 %RH / year ±3 %RH (10 ~ 35 %RH) ±5 %RH (其余量程) ±2 %RH (35 ~ 65 %RH) ±3 %RH (65 ~ 90 %RH) |
分辨率 | 0.1 %RH |
测量范围 | +700 ~ +1100 hPa |
---|---|
测量精度 | ±3.0 hPa |
分辨率 | 0.1 hPa |
测量范围 | 0 ~ 10000 ppm |
---|---|
测量精度 | ±(50 ppm + 3 %测量值) (0 ~ 5000 ) ±(100 ppm + 5 %测量值) (5001 ~ 10000 ) |
分辨率 | 1 ppm |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
---|---|
重量 | 195 g |
尺寸 | 295 x 50 x 40 mm |
操作温度 | -5 ~ +50 °C |
探针套管长度 | 130 mm |
Probe head diameter | 30 mm |
产品颜色 | black/orange |
电池使用时间 | 21,5 h |
电池类型 | 4 x type AA 电池 |
数据传送 | Bluetooth® |
Radio range | 20 m |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
---|---|
重量 | 250 g |
尺寸 | 400 x 90 x 90 mm |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
电缆长度 | 1.4 m |
Probe head diameter | 820 mm |
Product colour | black/orange |
标准 | EN ISO 7730 / ASHRAE 55 |
测量范围 | 0 ~ +50 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | +700 ~ +1100 hPa |
---|---|
测量精度 | ±3.0 hPa |
分辨率 | 0.1 hPa |
测量范围 | 0 ~ 5 m/s |
---|---|
测量精度 | ±(0.03 m/s + 4 %测量值) |
分辨率 | 0.01 m/s |
测量范围 | 0 ~ +120 °C |
---|---|
测量精度 | 1级精度 ¹⁾ |
1) According to standard EN 60584-1, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K). |
重量 | 385 g |
---|---|
尺寸 | 250 x 150 x 150 mm |
电缆长度 | 1.4 m |
Emissivity | 0,95 |
Probe head diameter | 150 mm |
产品颜色 | Black |
重量 | 5100 g |
---|---|
尺寸 | 730 x 220 x 245 mm ((LxWxH)) |
Product colour | Black |
重量 | 3250 g |
---|---|
直径 | 520 x 410 x 210 mm LxWxH |
外壳 | Plastic |
Product colour | Black |