Eén meetinstrument voor alle klimaatrelevante parameters.
Meetbereik | -40 tot +150 °C |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±0,3 °C (-25 tot +74,9 °C) ±0,4 °C (-40 tot -25,1 °C) ±0,5 % v. Mw. (overig meetbereik) ±0,4 °C (+75 tot +99,9 °C) |
Resolutie | 0,1 °C |
Meetbereik | -200 tot +1370 °C |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) |
Resolutie | 0,1 °C |
Gewicht | 250 g |
---|---|
Afmetingen | 154 x 65 x 32 mm |
Bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C |
aansluitbare sensoren | 1 x digitale sonde met kabel of 1 x temperatuur-NTC TUC, 1 x digitale Bluetooth®-sonde of testo Smart Probe, 1 x temperatuur-TC type K |
productkleur | zwart / oranje |
batterijtype | 3 x AA mignon-batterij (1,5 V) |
levensduur batterij | 12 h (typically vane measurement) |
interface | BLUETOOTH; USB |
Opslagtemperatuur | -20 tot +50 °C |
Meetbereik | 0 tot +50 °C |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±0,5 °C |
Resolutie | 0,1 °C |
Meetbereik | 5 tot 95 %rF |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±5 %rF (overig meetbereik) ±0,06 %rF/K (0 tot +50 °C) ±3 %rF (65 tot 90 %rF) ±2 %rF (35 tot 65 %rF) stabiliteit op de lange termijn: ±1 %RH / year Hysteresis: ±1,0 %rF ±3 %rF (10 tot 35 %rF) |
Resolutie | 0,1 %rF |
Meetbereik | +700 tot +1100 hPa |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±3,0 hPa |
Resolutie | 0,1 hPa |
Meetbereik | 0 tot 10000 ppm |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±(100 ppm + 5 % v. Mw.) (5001 tot 10000 ) ±(50 ppm + 3 % v. Mw.) (0 tot 5000 ) |
Resolutie | 1 ppm |
Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
---|---|
Gewicht | 195 g |
Afmetingen | 295 x 50 x 40 mm |
Bedrijfstemperatuur | -5 tot +50 °C |
lengte voerlerbuis | 130 mm |
diameter sensor/voelerkop | 30 mm |
productkleur | zwart / oranje |
Levensduur batterij | 21,5 h |
Batterijtype | 4 x AA mignon-batterij |
Dataoverdracht | BLUETOOTH |
radiobereik | 20 m |
Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
---|---|
Gewicht | 250 g |
Afmetingen | 400 x 90 x 90 mm |
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +50 °C |
kabellengte | 1,4 m |
diameter sensor/voelerkop | 820 mm |
productkleur | zwart / oranje |
normen | EN ISO 7730 |
Meetbereik | 0 tot +50 °C |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±0,5 °C |
Resolutie | 0,1 °C |
Meetbereik | +700 tot +1100 hPa |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±3,0 hPa |
Resolutie | 0,1 hPa |
Meetbereik | 0 tot 5 m/s |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.) |
Resolutie | 0,01 m/s |
Gewicht | 1400 g |
---|---|
Afmetingen | 516 x 135 x 256 mm |
productkleur | Zwart |
Bluetooth drukverschilmeter werkend op Smartphone
Hogedrukmeter met smartphone-bediening