Eén meetinstrument voor alle klimaatrelevante parameters.
Meetbereik | -40 tot +150 °C |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±0,3 °C (-25 tot +74,9 °C) ±0,4 °C (-40 tot -25,1 °C) ±0,5 % v. Mw. (overig meetbereik) ±0,4 °C (+75 tot +99,9 °C) |
Resolutie | 0,1 °C |
Meetbereik | -200 tot +1370 °C |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) |
Resolutie | 0,1 °C |
Gewicht | 250 g |
---|---|
Afmetingen | 154 x 65 x 32 mm |
Bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C |
aansluitbare sensoren | 1 x digitale sonde met kabel of 1 x temperatuur-NTC TUC, 1 x digitale Bluetooth®-sonde of testo Smart Probe, 1 x temperatuur-TC type K |
productkleur | zwart / oranje |
batterijtype | 3 x AA mignon-batterij (1,5 V) |
levensduur batterij | 12 h (typically vane measurement) |
interface | BLUETOOTH; USB |
Opslagtemperatuur | -20 tot +50 °C |
Opslagtemperatuur | -20 tot +60 °C |
---|---|
Gewicht | 360 g |
Afmetingen | 375 x 105 x 46 mm |
Bedrijfstemperatuur | -5 tot +50 °C |
diameter sensor/voelerkop | 100 mm |
productkleur | zwart / oranje |
batterijtype | 4 x AA mignon-batterij |
levensduur batterij | 60 h |
dataoverdracht | BLUETOOTH |
radiobereik | 20 m |
Meetbereik | -20 tot +70 °C |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±0,5 °C |
Resolutie | 0,1 °C |
Meetbereik | 0,3 tot 35 m/s |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.) (0,3 tot 20 m/s) ±(0,2 m/s + 1,5 % v. Mw.) (20,01 tot 35 m/s) |
Resolutie | 0,01 m/s |
Meetbereik | -20 tot +70 °C |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±0,5 °C |
Resolutie | 0,1 °C |
Meetbereik | +700 tot +1100 hPa |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±3,0 hPa |
Resolutie | 0,1 hPa |
Meetbereik | 0 tot 30 m/s |
---|---|
Nauwkeurigheid | ±(0,5 m/s + 5 % v. Mw.) (0 tot 20 m/s) (20,01 tot 30 m/s) ±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.) |
Resolutie | 0,01 m/s |
Opslagtemperatuur | -20 … +70 °C |
---|---|
Gewicht | 90 g |
Afmetingen | 315 x 12 x 12 mm |
Operating temperature | -20 … +70 °C |
kabellengte | 1,7 m |
Length telescope | 850 mm |
Probe head diameter | 9 mm |
Diameter telescope | 12 mm |
Product colour | Zwart; silver |
diameter pitotbuis | 12 mm |
Gewicht | 1400 g |
---|---|
Afmetingen | 516 x 135 x 256 mm |
productkleur | Zwart |
Bluetooth drukverschilmeter werkend op Smartphone
Hogedrukmeter met smartphone-bediening