Rejestracja produktu
Dla zarejestrowanych produktów przedłużamy standardową gwarancję producenta o jeden rok.
Zakres pomiarowy | -40 do +150 °C |
---|---|
Dokładność | ±0,5 % mierz.wart. ±1 Cyfr(a)(y) (pozostały zakres) ±0,2 °C ±1 Cyfr(a)(y) (-25 do +74,9 °C) ±0,4 °C ±1 Cyfr(a)(y) (+75 do +99,9 °C) ±0,4 °C ±1 Cyfr(a)(y) (-40 do -25,1 °C) |
Rozdzielczość | 0,1 °C |
Zakres pomiarowy | -200 do +1370 °C |
---|---|
Dokładność | ±(0,3 °C + 0,1 % mierz.wart.) ±1 Cyfr(a)(y) |
Rozdzielczość | 0,1 °C |
Zakres pomiarowy | 0 do +200 hPa |
---|---|
Dokładność | ±(0,1 hPa + 1,5 % mierz.wart.) ±1 Cyfr(a)(y) (25,001 do 200 hPa) ±(0,3 pa + 1 % mierz.wart.) ±1 Cyfr(a)(y) (0 do 25 hPa) |
Rozdzielczość | 0,001 hPa |
Zakres pomiarowy | 700 do 1100 hPa |
---|---|
Dokładność | ±3 hPa |
Rozdzielczość | 0,1 hPa |
Waga | 510 g (instrument) |
---|---|
Wymiary | 210 x 95 x 39 mm ((LxWxH)) |
Temperatura pracy | -5 do +45 °C |
Materiał obudowy | Plastik |
Klasa zabezpieczenia | IP40 |
Podłączane sondy | 4 x cyfrowa sonda Bluetooth® lub testo SmartSonda; 2 x cyfrowa sonda ze stałym przewodem lub czujnik temperatury NTC ze stałym przewodem (przez złącze uniwersalne Testo - TUC); 2 x czujnik temperatury TC typ K ze stałym przewodem |
Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
Rozmiar obrazu z kamery | aparat główny: 8,0 MP; aparat z przodu: 5,0 MP |
Żywotność baterii | approx. 10 hrs continuous operation |
Wyświetlacz | 5.0" wyświetlacz dotykowy HD 1280*720 px, IPS (160 k) |
Zasilanie | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
Interfejs | Bluetooth®; USB; WLAN |
Pamięć | 2 GB; 1 000 000 mierzone wartości |
Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
*TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. |
Zakres pomiarowy | 0 do +50 °C |
---|---|
Dokładność | ±0,5 °C |
Rozdzielczość | 0,1 °C |
Zakres pomiarowy | 5 do 95 %RH |
---|---|
Dokładność | ±5 %RH (pozostały zakres) ±3 %RH (10 do 35 %RH) ±2 %RH (35 do 65 %RH) ±3 %RH (65 do 90 %RH) ±0,06 % wilg. wzg./K (0 do +50 °C) Hysteresis: ±1,0 %RH Stabilność długoterminowa: ±1 %RH / year |
Rozdzielczość | 0,1 %RH |
Zakres pomiarowy | +700 do +1100 hPa |
---|---|
Dokładność | ±3,0 hPa |
Rozdzielczość | 0,1 hPa |
Zakres pomiarowy | 0 do 10000 ppm |
---|---|
Dokładność | ±(50 ppm + 3 % mierz.wart.) (0 do 5000 ) ±(100 ppm + 5 % mierz.wart.) (5001 do 10000 ) |
Rozdzielczość | 1 ppm |
Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
---|---|
Waga | 195 g |
Wymiary | 295 x 50 x 40 mm |
Temperatura pracy | -5 do +50 °C |
Długość próbnika | 130 mm |
Średnica głowicy sondy | 30 mm |
Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
Żywotność baterii | 21,5 h |
Typ baterii | 4 x AA bateria mignon |
Wymiana danych | Bluetooth® |
Zasięg radiowy | 20 m |
Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
---|---|
Waga | 250 g |
Wymiary | 400 x 90 x 90 mm |
Temperatura pracy | 0 do +50 °C |
Długość kabla | 1,4 m |
Średnica głowicy sondy | 820 mm |
Kolor produktu | czarny/pomarańczowy |
Standardy | EN ISO 7730 / ASHRAE 55 |
Zakres pomiarowy | 0 do +50 °C |
---|---|
Dokładność | ±0,5 °C |
Rozdzielczość | 0,1 °C |
Zakres pomiarowy | +700 do +1100 hPa |
---|---|
Dokładność | ±3,0 hPa |
Rozdzielczość | 0,1 hPa |
Zakres pomiarowy | 0 do 5 m/s |
---|---|
Dokładność | ±(0,03 m/s + 4 % mierz.wart.) |
Rozdzielczość | 0,01 m/s |
Zakres pomiarowy | 0 do +120 °C |
---|---|
Dokładność | Klasa 1 ¹⁾ |
1) According to standard EN 60584-1, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K). |
Waga | 385 g |
---|---|
Wymiary | 250 x 150 x 150 mm |
Długość kabla | 1,4 m |
Emisyjność | 0,95 |
Średnica głowicy sondy | 150 mm |
Kolor produktu | Czarny |
Waga | 5100 g |
---|---|
Wymiary | 730 x 220 x 245 mm ((LxWxH)) |
Product colour | Czarny |
Waga | 3250 g |
---|---|
Wymiary | 520 x 410 x 210 mm LxWxH |
Obudowa | Plastik |
Product colour | Czarny |