Zakres pomiarowy | -20 do +500 °C |
---|---|
Dokładność | ±1 °C (0 do +100 °C) |
Rozdzielczość | 0,2 °C |
Zakres pomiarowy | 0,1 mV do 1000 V |
---|---|
Rozdzielczość | max. 0,1 mV |
Dokładność | ± (0,8 % mierz.wart. + 3 Digits) |
Zakres pomiarowy | 0,1 mV do 1000 V |
---|---|
Rozdzielczość | max. 0,1 mV |
Dokładność | ± (1,0 % mierz.wart. + 3 Digits) |
Overview of applications