Registo de produtos
Ao registar o seu produto, prolongamos a garantia legal do fabricante por um ano.
Faixa de medição | -40 a +150 °C |
---|---|
Exatidão | ±0,4 °C ±1 digit (-40 a -25,1 °C) ±0,2 °C ±1 digit (-25 a +74,9 °C) ±0,5 % do vm ±1 digit (Faixa remanescente) ±0,4 °C ±1 digit (+75 a +99,9 °C) |
Resolução | 0,1 °C |
Faixa de medição | -200 a +1370 °C |
---|---|
Exatidão | ±(0,3 °C + 0,1 % do vm) ±1 digit |
Resolução | 0,1 °C |
Faixa de medição | 0 a +200 hPa |
---|---|
Exatidão | ±(0,3 Pa + 1 % do vm) ±1 digit (0 a 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % do vm) ±1 digit (25,001 a 200 hPa) |
Resolução | 0,001 hPa |
Faixa de medição | 700 a 1100 hPa |
---|---|
Exatidão | ±3 hPa |
Resolução | 0,1 hPa |
Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 510 g (instrument) |
---|---|
Dimensões | 210 x 95 x 39 mm ((LxWxH)) |
Temperatura de operação | -5 a +45 °C |
Carcaça | Plastico |
Classe de proteção | IP40 |
Sondas conectáveis | 4 x sonda digital Bluetooth® ou testo Smart Probe; 2 x sonda digital com cabo fixo ou sonda de temperatura NTC com cabo fixo (via Conector Universal Testo - TUC); 2 x sonda de temperatura TC tipo K com cabo fixo |
Cor do produto | preto / laranja |
Tamanho da imagem da câmera | câmera principal: 8,0 MP; câmera frontal: 5,0 MP |
Durabilidade | approx. 10 hrs continuous operation |
Tipo de display | Tela sensível ao toque de 5,0 ", HD 1280 * 720 pixels, IPS (160 k) |
Fonte de energia | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
Interface | Bluetooth®; USB; WLAN |
Memória | 2 GB; 1.000.000 valores medidos |
Temperatura de armazenagem | -20 a +60 °C |
*TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. |
Faixa de medição | 0 a +50 °C |
---|---|
Exatidão | ±0,5 °C |
Resolução | 0,1 °C |
Faixa de medição | 5 a 95 %rF |
---|---|
Exatidão | ±2 %rF (35 a 65 %rF) ±3 %rF (65 a 90 %rF) ±5 %rF (Faixa remanescente) Estabilidade de longa duração: ±1 %RH / year Hysteresis: ±1,0 %rF ±3 %rF (10 a 35 %rF) ±0,06 %rF/K (0 a +50 °C) |
Resolução | 0,1 %rF |
Faixa de medição | +700 a +1100 hPa |
---|---|
Exatidão | ±3,0 hPa |
Resolução | 0,1 hPa |
Faixa de medição | 0 a 10000 ppm |
---|---|
Exatidão | ±(100 ppm + 5 % do vm) (5001 a 10000 ) ±(50 ppm + 3 % do vm) (0 a 5000 ) |
Resolução | 1 ppm |
Temperatura de armazenagem | -20 a +60 °C |
---|---|
Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 195 g |
Dimensões | 295 x 50 x 40 mm |
Temperatura de operação | -5 a +50 °C |
Comprimento do eixo da sonda | 130 mm |
Diâmetro da cabeça da sonda | 30 mm |
Cor do produto | preto / laranja |
Durabilidade | 21,5 h |
Tipo de bateria | 4 pilhas AA |
Transferência de dados | Bluetooth® |
Alcance de rádio | 20 m |
Temperatura de armazenagem | -20 a +60 °C |
---|---|
Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 250 g |
Dimensões | 400 x 90 x 90 mm |
Temperatura de operação | 0 a +50 °C |
Comprimento do cabo | 1,4 m |
Diâmetro da cabeça da sonda | 820 mm |
Cor do produto | preto / laranja |
Padrões | EN ISO 7730 / ASHRAE 56 |
Faixa de medição | 0 a +50 °C |
---|---|
Exatidão | ±0,5 °C |
Resolução | 0,1 °C |
Faixa de medição | +700 a +1100 hPa |
---|---|
Exatidão | ±3,0 hPa |
Resolução | 0,1 hPa |
Faixa de medição | 0 a 5 m/s |
---|---|
Exatidão | ±(0,03 m/s + 4 % do vm) |
Resolution | 0,01 m/s |
Faixa de medição | 0 a +120 °C |
---|---|
Exatidão | Classe 1 ¹⁾ |
1) According to standard EN 60584-1, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K). |
Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 385 g |
---|---|
Dimensões | 250 x 150 x 150 mm |
Comprimento do cabo | 1,4 m |
Emissividade | 0,95 |
Diâmetro da cabeça da sonda | 150 mm |
Cor do produto | Preta |
Peso | 5100 g |
---|---|
Dimensões | 730 x 220 x 245 mm ((LxWxH)) |
Cor do produto | Preta |
Peso | 3250 g |
---|---|
Dimensões | 520 x 410 x 210 mm LxWxH |
Carcaça | Plastico |
Product colour | Preta |