Faixa de medição | -10 a +50 °C |
---|---|
Exatidão | ±0,5 °C |
Resolução | 0,1 °C |
Taxa de medição | 0,5 s |
Faixa de medição | 0 a 100 %rF |
---|---|
Exatidão | ±2,5 %rF (5 a 95 %rF) |
Resolução | 0,1 %rF |
Please see the additional accuracy information for humidity in the instruction manual. |
Faixa de medição | 0,4 a 20 m/s |
---|---|
Exatidão | ±(0,2 m/s + 2 % do vm) |
Resolução | 0,1 m/s |